kum çim ayırt etmeden koşar durumda idmanda... satılıktır.
|
||||||||||||||
Kardeşi | Aygır | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSO BIANCO | MENDIP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
# | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75,900.00 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Kum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,450.00 |
Çim | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 72,450.00 |
TOPLAM | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75,900.00 |
kum çim ayırt etmeden koşar durumda idmanda... satılıktır.