Satılık koşar durumda at,
Veliefendi hipodromunda görülebilir.
|
||||||||||||||
Kardeşi | Aygır | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAVERICK | BOSPORUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
# | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81,133.00 |
2020 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 209,145.00 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Kum | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 290,278.00 |
Çim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
TOPLAM | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 290,278.00 |
Satılık koşar durumda at,
Veliefendi hipodromunda görülebilir.