Satılık 1 li Tay
|
||||||||||||||
Kardeşi | Aygır | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHILLES | SCARFACE | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53,075.00 |
POLDİ | LE HAVRE | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31,750.00 |
ALSOOMSE | SCARFACE | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26,852.00 |
CALIFORNIA GIRL | NATIVE KHAN | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26,335.00 |
# | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 84,525.00 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Kum | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 73,945.00 |
Çim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10,580.00 |
TOPLAM | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 84,525.00 |
Satılık 1 li Tay