|
||||||||||||||
Kardeşi | Aygır | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OĞLUM BATUHAN | KAIZBERT | 29 | 4 | 5 | 3 | 2 | 515,573.00 |
KAYAGİBİ | NAVARON | 34 | 1 | 3 | 4 | 4 | 79,000.00 |
SÜZÜLKAN | ÇELİKKAN | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 61,100.00 |
BOROMİR | SULTAN DE FAUST | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53,130.00 |
TUAREKLİ | AŞKINER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BÜRÜKAN | ÇELİKKAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Satılık 2 yaşlı tay,
Tjk'dan Yılmabaşar Tay koşu istatistiklerini bakabilirsiniz.