|
||||||||||||||
Kardeşi | Aygır | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DON CORLEONE | HAKKAR | 24 | 5 | 5 | 3 | 3 | 507,552.00 |
INCITATUS | UNACCOUNTED FOR | 29 | 6 | 2 | 1 | 4 | 254,900.00 |
ORKİNOS | OKAWANGO | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 102,660.00 |
WILD AND SKIN | SPORTS HERO | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20,900.00 |
RAGAZZA SICILLIANA | DERVİŞ AĞA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sahaya gelecek olan 2 yaşlı dişi tayımız , sahaya gelmeye hazır olup, annesi İstanbul’da yarış kazanmıştır.Kadro fazlalığı dolayısıyla satılıyor.