Atımız bursa hipodromunda olup 14 yarış koşmuş 1 kez kazanmış 7 kez tabela yapmıştır. Veteriner kontrolüne açıktır
|
||||||||||||||
# | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,013.00 |
2019 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 120,120.00 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Kum | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66,583.00 |
Çim | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55,550.00 |
TOPLAM | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 122,133.00 |
Atımız bursa hipodromunda olup 14 yarış koşmuş 1 kez kazanmış 7 kez tabela yapmıştır. Veteriner kontrolüne açıktır
TAYIMIZIN ANNESİ KISRAK BABASI LİON HEART KIZI OLUP KISRAĞIN ANNESİ RİBELLA'NIN KUZENİDİR.