İletişim +90 (542) 466 32 31
|
||||||||||||||
Kardeşi | Aygır | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANAGEL | GELİBOLU | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 373,491.00 |
BOĞACAN | HIZLITAY | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 218,758.00 |
RECEPCAN | KIVANÇ CAN | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21,825.00 |
KASVACAN | ANGORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BENSUCAN | KIVANÇ CAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
# | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23,518.00 |
2021 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 60,375.00 |
2020 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99,820.00 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Kum | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 96,313.00 |
Çim | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87,400.00 |
TOPLAM | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 183,713.00 |
İletişim +90 (542) 466 32 31