Yeşil Elma kısrağımız gebe değildir,
yanında Smart Robin erkek tayı ile birlikte alınabilir.
Kısrak : 20 bin tl
Tay : 75 bin tl
|
||||||||||||||
Kardeşi | Aygır | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TANGOCU | ROYAL ABJAR | 44 | 5 | 3 | 5 | 6 | 166,150.00 |
SYCOPHANO | KANEKO | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 82,700.00 |
KURT | FANTASTIC FELLOW | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 57,900.00 |
MYRRHA | BIN AJWAAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
# | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Kum | 36 | 1 | 5 | 2 | 2 | 82,000.00 |
Çim | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23,000.00 |
TOPLAM | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 105,000.00 |
Yeşil Elma kısrağımız gebe değildir,
yanında Smart Robin erkek tayı ile birlikte alınabilir.
Kısrak : 20 bin tl
Tay : 75 bin tl