Akoğuzdan gebe kisrağimiz satılıktır.Aşım ücreti ödenmiştir, ücret alınmayacaktır. Atlarimiz 1. Sınıf bakımlıdır. Ayrıntılı bilgi için ulaşınız.
|
||||||||||||||
Kardeşi | Aygır | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBEYAZ AFRODİT | ALBURAK | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 124,180.00 |
AK BEYAZ BEY | ÖZGÜRBEY | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 111,560.00 |
AKPOYRAZ HAN | SEZGİNHAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24,500.00 |
ALBEYAZHAN | ÖZGÜRBEY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,500.00 |
# | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Kum | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
TOPLAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Akoğuzdan gebe kisrağimiz satılıktır.Aşım ücreti ödenmiştir, ücret alınmayacaktır. Atlarimiz 1. Sınıf bakımlıdır. Ayrıntılı bilgi için ulaşınız.