Satılık damızlık kısrak
|
||||||||||||||
# | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22,253.00 |
2021 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 260,590.00 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Kum | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48,358.00 |
Çim | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 234,485.00 |
TOPLAM | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 282,843.00 |
Satılık damızlık kısrak