Detaylı bilgi telefonda verilecektir
|
||||||||||||||
Kardeşi | Aygır | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDDÜLBAHİR | BEYAZ MARTI | 103 | 10 | 7 | 11 | 11 | 327,390.00 |
GICIR BEY | HALİD | 55 | 11 | 6 | 4 | 3 | 325,710.00 |
MİRALEM | HALİD | 82 | 6 | 12 | 12 | 8 | 317,610.00 |
SARAH | BEYAZ MARTI | 78 | 15 | 5 | 5 | 3 | 275,160.00 |
TOSCAN | HALİD | 33 | 6 | 2 | 2 | 3 | 141,000.00 |
GÜMÜŞ HAKAN | YUSUFCAN | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 118,200.00 |
KADRİBEY | YOLCU | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35,200.00 |
ARUKAN | YOLCU | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,060.00 |
GİRİT | TATARCIK | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,900.00 |
SONSÖZ | YUSUFCAN | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,100.00 |
GÖNÜLÇELEN | ÇELEBİ.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
SEL | ÜNSAL.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
GÖNÜLKUŞUM | BOZDAĞ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
VANDAL | ASYEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
# | Koşu | 1'incilik | 2'ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | Kazanç(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Kum | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42,850.00 |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
TOPLAM | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42,850.00 |
Detaylı bilgi telefonda verilecektir